UGG Tazz Slipper Hickory (Women's)
UGG Tazz Slipper Hickory (Women's)
SKU: 1122553-HCK
Non trovi la tua taglia? Inviaci una richiesta cliccando qui
Le UGG Tazz Slipper "Hickory" sono una versione moderna e versatile delle classiche pantofole UGG, progettate per offrire calore e comfort senza pari. Con un design accogliente e un look elegante, queste pantofole sono ideali per chi desidera rilassarsi con stile durante i mesi più freddi.
Descrizione
Descrizione
Caratteristiche Principali:
- Design Accogliente: Le Tazz Slipper presentano una silhouette bassa e confortevole, con dettagli ricamati lungo il bordo che aggiungono un tocco artigianale e sofisticato al look classico.
- Colorway Caldo: La tonalità "Hickory" offre un colore marrone caldo e naturale, perfetto per un look rilassato e facile da abbinare a qualsiasi outfit casual.
- Materiali di Alta Qualità: Realizzate con una tomaia in pelle scamosciata premium, queste pantofole offrono durabilità e una sensazione morbida al tatto, mentre l’interno in lana UGGplush™ garantisce un comfort ottimale.
- Comfort Eccezionale: L’imbottitura in soffice lana e la soletta ammortizzata offrono un comfort superiore, mantenendo i piedi caldi e comodi per tutto il giorno.
- Suola Resistente: La suola in EVA, leggera e durevole, offre una trazione ottimale, rendendo queste pantofole perfette sia per l’interno che per brevi uscite all’esterno.
- Facili da Indossare: Il design slip-on rende queste pantofole pratiche e facili da indossare, ideali per rilassarsi senza rinunciare allo stile.
Codice Prodotto:
-
1122553-HCK
Le UGG Tazz Slipper "Hickory" sono perfette per chi cerca una pantofola che unisca comfort, stile e funzionalità, ideale per affrontare la stagione fredda con calore e eleganza.
Scala taglie
Scala taglie
TABELLA TAGLIE UGG
UOMO | DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | US | UK | CM | EUR | US | UK | CM |
39 | 6 | 5 | 24 | 36 | 5 | 3 | 22 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
40 | 7 | 6 | 25 | 37 | 6 | 4 | 23 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
41 | 8 | 7 | 26 | 38 | 7 | 5 | 24 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
42 | 9 | 8 | 27 | 39 | 8 | 6 | 25 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
43 | 10 | 9 | 28 | 40 | 9 | 7 | 26 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
44 | 11 | 10 | 29 | 41 | 10 | 8 | 27 |
44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 41.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
45 | 12 | 11 | 30 | 42 | 11 | 9 | 28 |
46 | 13 | 12 | 31 | 42.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
48.5 | 14 | 13 | 32 | 43 | 12 | 10 | 29 |
Spedizione
Spedizione
Tariffe di Spedizione
Italia 🇮🇹
Tipo di Spedizione | Peso (kg) | Tariffa (€) | Tempo di Consegna |
---|---|---|---|
BRT Express | 0 - 2 kg | €7,99 | 1-2 giorni lavorativi* |
BRT Express | 2 - 4 kg | €11,99 | 1-2 giorni lavorativi* |
BRT Express | 4 - 10 kg | €15,99 | 1-2 giorni lavorativi* |
Europa 🇪🇺
Tipo di Spedizione | Peso (kg) | Tariffa (€) | Tempo di Consegna |
---|---|---|---|
DPD | 0 - 2 kg | €13,99 | 2-4 giorni lavorativi* |
DPD | 2 - 4 kg | €16,99 | 2-4 giorni lavorativi* |
DPD | 4 - 10 kg | €21,99 | 2-4 giorni lavorativi* |
Regno Unito 🇬🇧
Tipo di Spedizione | Peso (kg) | Tariffa (€) | Tempo di Consegna |
---|---|---|---|
Crono Int. | 0 - 2 kg | €21,99 | 3-5 giorni lavorativi* |
Crono Int. | 2 - 4 kg | €24,99 | 3-5 giorni lavorativi* |
Crono Int. | 4 - 10kg | €29,99 | 3-5 giorni lavorativi* |
* I tempi di spedizione sono indicativi e possono variare a causa di fattori non dipendenti da Segreto Couture, come condizioni meteorologiche avverse, ritardi dei corrieri, festività o procedure doganali. In particolare, per le spedizioni verso il Regno Unito, i tempi di consegna potrebbero essere influenzati da controlli doganali o dall'applicazione di tasse e dazi di importazione. Per le isole e le località remote, i tempi di consegna possono essere leggermente più lunghi. Vi invitiamo a considerare queste possibili variazioni quando pianificate il vostro acquisto.