adidas Samba OG Footwear White Green
adidas Samba OG Footwear White Green
SKU: IG1024
Non trovi la tua taglia? Inviaci una richiesta cliccando qui
Le adidas Samba OG "Footwear White Green" offrono un ritorno alle radici con un design classico, mescolato a colori freschi e vivaci, ideali per chi cerca uno stile iconico aggiornato per il contesto moderno.
Descrizione
Descrizione
Caratteristiche Principali:
- Design Storico: Queste Samba mantengono la silhouette leggendaria che ha reso il modello uno dei preferiti nel tempo. Il design classico, unito a colori vivaci, crea un look sportivo e al tempo stesso chic.
- Colorway Accattivante: La combinazione di "Footwear White" e verde offre un contrasto di colori pulito e rinfrescante. La base bianca in pelle è accentuata da dettagli verdi sul tallone e le iconiche tre strisce adidas sui lati, offrendo un look distinto e riconoscibile.
- Dettagli Raffinati: Oltre alla tomaia in pelle liscia, queste scarpe presentano una punta in suede per un tocco di eleganza e durata aggiuntivi, nonché il logo adidas Samba in oro sul lato, che aggiunge un accento di lusso al design funzionale.
- Materiali di Alta Qualità: Realizzate con pelle premium e inserti in suede, queste Samba OG non solo sono belle da vedere ma anche costruite per durare, garantendo comfort e supporto ottimali.
- Comfort Superiore: La soletta leggermente imbottita e la suola in gomma resistente offrono un'ammortizzazione e una trazione eccellenti, rendendo le scarpe adatte tanto per il tempo libero quanto per le attività sportive più leggere.
- Chiusura: I lacci coordinati assicurano una vestibilità sicura e personalizzabile, completando il design intramontabile della scarpa.
Codice Prodotto:
-
IG1024
Le adidas Samba OG "Footwear White Green" sono perfette per chi cerca una sneaker dallo stile senza tempo, combinato con accenti di colore che aggiungono un tocco di freschezza al classico look sportivo.
Scala taglie
Scala taglie
TABELLA TAGLIE ADIDAS
UOMO | DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | US | UK | CM | EUR | US | UK | CM |
38⅔ | 6 | 5.5 | 23.8 | 36 | 5 | 3.5 | 22.1 |
39⅓ | 6.5 | 6 | 24.2 | 36⅔ | 5.5 | 4 | 22.5 |
40 | 7 | 6.5 | 24.6 | 37⅓ | 6 | 4.5 | 22.9 |
40⅔ | 7.5 | 7 | 25 | 38 | 6.5 | 5 | 23.3 |
41⅓ | 8 | 7.5 | 25.5 | 38⅔ | 7 | 5.5 | 23.8 |
42 | 8.5 | 8 | 25.9 | 39⅓ | 7.5 | 6 | 24.2 |
42⅔ | 9 | 8.5 | 26.3 | 40 | 8 | 6.5 | 24.6 |
43⅓ | 9.5 | 9 | 26.7 | 40⅔ | 8.5 | 7 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 27.1 | 41⅓ | 9 | 7.5 | 25.5 |
44⅔ | 10.5 | 10 | 27.6 | 42 | 9.5 | 8 | 25.9 |
45⅓ | 11 | 10.5 | 28 | 42⅔ | 10 | 8.5 | 26.3 |
46 | 11.5 | 11 | 28.4 | 43⅓ | 10.5 | 9 | 26.7 |
46⅔ | 12 | 11.5 | 28.8 | 44 | 11 | 9.5 | 27.1 |
47⅓ | 12.5 | 12 | 29.3 | 44⅔ | 11.5 | 10 | 27.6 |
48 | 13 | 12.5 | 29.7 | 45⅓ | 12 | 10.5 | 28 |
Spedizione
Spedizione
Tariffe di Spedizione
Italia 🇮🇹
Tipo di Spedizione | Peso (kg) | Tariffa (€) | Tempo di Consegna |
---|---|---|---|
BRT Express | 0 - 2 kg | €7,99 | 1-2 giorni lavorativi* |
BRT Express | 2 - 4 kg | €11,99 | 1-2 giorni lavorativi* |
BRT Express | 4 - 10 kg | €15,99 | 1-2 giorni lavorativi* |
Europa 🇪🇺
Tipo di Spedizione | Peso (kg) | Tariffa (€) | Tempo di Consegna |
---|---|---|---|
DPD | 0 - 2 kg | €13,99 | 2-4 giorni lavorativi* |
DPD | 2 - 4 kg | €16,99 | 2-4 giorni lavorativi* |
DPD | 4 - 10 kg | €21,99 | 2-4 giorni lavorativi* |
Regno Unito 🇬🇧
Tipo di Spedizione | Peso (kg) | Tariffa (€) | Tempo di Consegna |
---|---|---|---|
Crono Int. | 0 - 2 kg | €21,99 | 3-5 giorni lavorativi* |
Crono Int. | 2 - 4 kg | €24,99 | 3-5 giorni lavorativi* |
Crono Int. | 4 - 10kg | €29,99 | 3-5 giorni lavorativi* |
* I tempi di spedizione sono indicativi e possono variare a causa di fattori non dipendenti da Segreto Couture, come condizioni meteorologiche avverse, ritardi dei corrieri, festività o procedure doganali. In particolare, per le spedizioni verso il Regno Unito, i tempi di consegna potrebbero essere influenzati da controlli doganali o dall'applicazione di tasse e dazi di importazione. Per le isole e le località remote, i tempi di consegna possono essere leggermente più lunghi. Vi invitiamo a considerare queste possibili variazioni quando pianificate il vostro acquisto.