adidas Samba OG Core Black
adidas Samba OG Core Black
SKU: IG1237
Non trovi la tua taglia? Inviaci una richiesta cliccando qui
Le adidas Samba OG "Core Black" portano un classico senza tempo nel cuore dello streetwear moderno, offrendo stile e comfort in un design intramontabile.
Descrizione
Descrizione
Caratteristiche Principali:
- Design Iconico: Queste scarpe mantengono la celebre silhouette Samba, amata per la sua semplicità e versatilità. Il design low-profile e la colorazione totalmente nera rendono queste scarpe un must-have per qualsiasi guardaroba.
- Colorway Monocromatico: Il "Core Black" offre un look completamente nero, dalla tomaia alla suola, con un sottile contrasto dato dal bianco del logo adidas Samba sulla linguetta e dal logo "Samba" in oro sul lato, aggiungendo un tocco di eleganza discreta.
- Dettagli Raffinati: Queste Samba OG presentano una tomaia in pelle con dettagli in suede sulla punta, offrendo durabilità e un tocco di classe. Le tre strisce adidas in bianco sui lati forniscono un contrasto visivo che accentua ulteriormente la silhouette pulita.
- Materiali di Alta Qualità: Realizzate con pelle premium e inserti in suede, queste scarpe garantiscono non solo un look sofisticato, ma anche comfort e resistenza nel tempo, ideali per l'uso quotidiano.
- Comfort Superiore: L'intersuola leggera e la suola in gomma forniscono un'ammortizzazione adeguata e una trazione eccellente, rendendo queste scarpe adatte sia per attività casual che per leggere attività sportive.
- Chiusura: I lacci coordinati assicurano una vestibilità sicura e personalizzabile, mantenendo il design classico e funzionale della scarpa.
Codice Prodotto:
-
IG1237
Le adidas Samba OG "Core Black" sono la scelta ideale per chi cerca una sneaker che combina eleganza, comfort e un design senza tempo, adatte per qualsiasi occasione, dal casual all'abbigliamento più formale.
Scala taglie
Scala taglie
TABELLA TAGLIE ADIDAS
UOMO | DONNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | US | UK | CM | EUR | US | UK | CM |
38⅔ | 6 | 5.5 | 23.8 | 36 | 5 | 3.5 | 22.1 |
39⅓ | 6.5 | 6 | 24.2 | 36⅔ | 5.5 | 4 | 22.5 |
40 | 7 | 6.5 | 24.6 | 37⅓ | 6 | 4.5 | 22.9 |
40⅔ | 7.5 | 7 | 25 | 38 | 6.5 | 5 | 23.3 |
41⅓ | 8 | 7.5 | 25.5 | 38⅔ | 7 | 5.5 | 23.8 |
42 | 8.5 | 8 | 25.9 | 39⅓ | 7.5 | 6 | 24.2 |
42⅔ | 9 | 8.5 | 26.3 | 40 | 8 | 6.5 | 24.6 |
43⅓ | 9.5 | 9 | 26.7 | 40⅔ | 8.5 | 7 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 27.1 | 41⅓ | 9 | 7.5 | 25.5 |
44⅔ | 10.5 | 10 | 27.6 | 42 | 9.5 | 8 | 25.9 |
45⅓ | 11 | 10.5 | 28 | 42⅔ | 10 | 8.5 | 26.3 |
46 | 11.5 | 11 | 28.4 | 43⅓ | 10.5 | 9 | 26.7 |
46⅔ | 12 | 11.5 | 28.8 | 44 | 11 | 9.5 | 27.1 |
47⅓ | 12.5 | 12 | 29.3 | 44⅔ | 11.5 | 10 | 27.6 |
48 | 13 | 12.5 | 29.7 | 45⅓ | 12 | 10.5 | 28 |
Spedizione
Spedizione
Tariffe di Spedizione
Italia 🇮🇹
Tipo di Spedizione | Peso (kg) | Tariffa (€) | Tempo di Consegna |
---|---|---|---|
BRT Express | 0 - 2 kg | €7,99 | 1-2 giorni lavorativi* |
BRT Express | 2 - 4 kg | €11,99 | 1-2 giorni lavorativi* |
BRT Express | 4 - 10 kg | €15,99 | 1-2 giorni lavorativi* |
Europa 🇪🇺
Tipo di Spedizione | Peso (kg) | Tariffa (€) | Tempo di Consegna |
---|---|---|---|
DPD | 0 - 2 kg | €13,99 | 2-4 giorni lavorativi* |
DPD | 2 - 4 kg | €16,99 | 2-4 giorni lavorativi* |
DPD | 4 - 10 kg | €21,99 | 2-4 giorni lavorativi* |
Regno Unito 🇬🇧
Tipo di Spedizione | Peso (kg) | Tariffa (€) | Tempo di Consegna |
---|---|---|---|
Crono Int. | 0 - 2 kg | €21,99 | 3-5 giorni lavorativi* |
Crono Int. | 2 - 4 kg | €24,99 | 3-5 giorni lavorativi* |
Crono Int. | 4 - 10kg | €29,99 | 3-5 giorni lavorativi* |
* I tempi di spedizione sono indicativi e possono variare a causa di fattori non dipendenti da Segreto Couture, come condizioni meteorologiche avverse, ritardi dei corrieri, festività o procedure doganali. In particolare, per le spedizioni verso il Regno Unito, i tempi di consegna potrebbero essere influenzati da controlli doganali o dall'applicazione di tasse e dazi di importazione. Per le isole e le località remote, i tempi di consegna possono essere leggermente più lunghi. Vi invitiamo a considerare queste possibili variazioni quando pianificate il vostro acquisto.